H
Name | Total | 21/06/2016 | 28/06/2016 | 05/07/2016 | 12/07/2016 | 19/07/2016 | 26/07/2016 | 02/08/2016 | 09/08/2016 |
Marc Dalton | 588.4 | 96.0 | 94.8 | 98.7 | 95.5 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | |
John O’Connell | 573.7 | 93.0 | 96.5 | 97.1 | 94.1 | 96.0 | 97.0 | ||
John Carey | 565.1 | 88.8 | 100.0 | 95.5 | 91.6 | 94.9 | 94.4 | ||
Katie Cooke | 565.1 | 91.1 | 92.7 | 94.9 | 91.9 | 95.1 | 94.8 | 95.5 | |
Shane Bergin | 543.6 | 97.4 | 90.7 | 89.9 | 87.8 | 89.2 | 88.6 | ||
Amy Wolfe | 516.0 | 82.2 | 92.2 | 82.7 | 88.3 | 87.4 | 83.1 | ||
Steve Evans | 512.6 | 82.8 | 92.1 | 83.7 | 82.9 | 82.5 | 86.9 | 84.3 | |
Catherine Redmond | 503.9 | 84.0 | 83.1 | 86.9 | 85.8 | 83.3 | 80.8 | ||
Will Rock | 497.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | |||
Donnacha Kiely | 484.5 | 95.8 | 96.8 | 95.0 | 98.9 | 97.9 | |||
Jane McGrath | 470.8 | 76.8 | 84.6 | 77.5 | 78.2 | 76.4 | 77.2 | 74.4 | |
Ciaran O’Callaghan | 462.3 | 91.2 | 93.1 | 90.8 | 93.8 | 93.3 | |||
Joyce Wolfe | 441.4 | 92.1 | 83.1 | 87.9 | 87.7 | 90.6 | |||
Jeff Castles | 436.1 | 83.7 | 93.3 | 86.7 | 85.5 | 86.9 | |||
Kieran Kennedy | 434.7 | 96.3 | 83.1 | 82.7 | 86.9 | 85.7 | |||
Noel Finnegan | 423.8 | 89.1 | 81.8 | 84.0 | 82.6 | 86.2 | |||
Kevin Fennessy | 363.9 | 91.6 | 86.0 | 92.1 | 94.1 | ||||
Noel O’Regan | 355.4 | 86.0 | 89.5 | 90.6 | 89.4 | ||||
Deirdre Quinlan | 350.2 | 69.8 | 67.5 | 70.8 | 72.1 | 70.1 | |||
Thomas O’Connor | 330.3 | 78.6 | 89.5 | 81.5 | 80.7 | ||||
Eleanor Fennessy | 319.8 | 79.4 | 79.8 | 79.0 | 81.5 | ||||
Paul O’Brien | 315.0 | 79.3 | 77.0 | 79.4 | 79.3 | ||||
Michael Scannell | 314.8 | 78.9 | 78.1 | 80.4 | 77.4 | ||||
Brid Normoyle | 309.8 | 83.8 | 76.3 | 75.4 | 74.3 | ||||
Sinead Rock | 306.3 | 74.2 | 77.9 | 75.6 | 78.6 | ||||
Sean Finn | 278.9 | 92.9 | 91.8 | 94.3 | |||||
Andrew O’Leary | 275.1 | 69.1 | 68.4 | 67.2 | 70.5 | ||||
Ann Payne | 274.7 | 67.6 | 67.5 | 69.6 | 70.0 | ||||
Cliodhna O’Gorman | 263.3 | 87.6 | 93.0 | 82.7 | |||||
Lorna Wolfe | 240.3 | 78.6 | 81.5 | 80.2 | |||||
Don Lapierre | 187.3 | 94.1 | 93.2 | ||||||
Peter Blissett | 180.2 | 89.7 | 90.5 | ||||||
John Phelan | 178.8 | 87.7 | 91.1 | ||||||
John O’Shaughnessy | 177.6 | 87.3 | 90.3 | ||||||
Cathy Kenneally | 170.8 | 88.1 | 82.7 | ||||||
Hilary Creedon | 164.0 | 85.4 | 78.6 | ||||||
Caroline Kilty | 159.6 | 80.0 | 79.6 | ||||||
Michelle Manning | 151.9 | 74.1 | 77.8 | ||||||
Mark Nolan | 100.0 | 100.0 | |||||||
Kevin Curran | 99.6 | 99.6 | |||||||
Ed Sutton | 99.5 | 99.5 | |||||||
Anne Marie Power | 92.8 | 92.8 | |||||||
Stephen Lynch | 89.3 | 89.3 | |||||||
Kiaran Kennedy | 86.1 | 86.1 | |||||||
Michael Slomski | 85.3 | 85.3 | |||||||
Alan O’Connor | 85.2 | 1.4 | 83.8 | ||||||
Derek Lane | 80.5 | 80.5 | |||||||
Andrea Rubio | 65.9 | 65.9 |
re are the TT standings prior tonight’s event